【DSE資訊站】 2013-2021 Cut-Off 分數一覽 (主科)

括弧內是得分百份比

中國語文
等級 2021

/1000(%)

2020

/416

2019

/499

2018

/499

2017

/501

2016

/499

2015

/500

2014

/499

2013

/500

5** 720 (72) 299 (72) 354 (73) 361 (72) 354 (71) 338 (67) 327 (65) 337 (68) 371 (74)
5* 677 (68) 283 (68) 333 (67) 340 (68) 325 (65) 320 (64) 309 (62) 313 (63) 318 (64)
5 647 (65) 269 (65) 316 (63) 324 (65) 313 (63) 301 (60) 297 (59) 296 (59) 299 (60)
4 583 (58) 244 (59) 288 (58) 298 (60) 286 (57) 275 (55) 265 (53) 269 (54) 269 (54)
3 528 (53) 222 (53) 263 (53) 268 (53) 267 (53) 260 (52) 242 (48) 242 (48) 244 (49)
2 488 (49) 196 (47) 245 (59) 251 (50) 230 (46) 207 (41) 201 (48) 204 (41)

 

 

英國語文 English
Grade 2021

/ 668(%)

2020

/ 399

2019

/ 667

2018

/ 669

2017

/667

2016

/666

2015

/667

2014

/666

2013

/669

5** 575 (86) 356 (89) 579 (87) 583 (87) 576 (86) 579 (87) 562 (84) 575 (86) 585 (87)
5* 540 (81) 336 (84) 539 (81) 554 (83) 536 (80) 544 (82) 525 (79) 540 (81) 550 (82)
5 503 (75) 314 (79) 501 (75) 503 (75) 498 (75) 499 (75) 491 (74) 499 (75) 506 (76)
4 446 (67) 270 (68) 419 (63) 445 (67) 474 (71) 445 (67) 424 (65) 439 (66) 429 (64)
3 335 (50) 219 (55) 350 (52) 340 (51) 320 (48) 374 (56) 318 (52) 331 (50) 345 (52)
2 313 (47) 187 (47) 251 (38) 312 (47) 267 (40) 260 (39) 290 (43)

 

 

Mathematics 數學
Grade 2021

/ 187 (%)

2020

/ 182

2019

/ 188

2018

/ 190

2017

/ 183

2016

/ 183

2015

/183

2014

/184

2013

/201

5** 169 (90) 171 (94) 170 (90) 170 (90) 170 (93) 171 (92) 169 (93) 170 (92) 178 (89)
5* 157 (84) 158 (87) 158 (84) 158 (83) 159 (87) 160 (86) 159 (87) 160 (87) 163 (81)
5 144 (77) 144 (79) 143 (76) 145 (76) 150 (82) 146 (78) 146 (80) 146 (79) 149 (74)
4 116 (62) 113 (62) 123 (65) 119 (63) 122 (67) 122 (66) 119 (65) 120 (65) 123 (61)
3 103 (55) 111 (61) 100 (53) 105 (52) 100 (55) 110 (59) 95 (52) 90 (50) 105 (52)

 

 

通識教育 Liberal Studies
Grade 2021

/1000(%)

2020

/500

2019

/500

2018

/500

2017

/500

2016

/500

2015

/500

2014

/500

2013

/500

5** 705 (71) 341 (68) 354 (71) 350 (70) 351 (70) 359 (72) 360 (72) 354 (70) 361 (72)
5* 664 (66) 314 (63) 333 (67) 323 (65) 329 (66) 336 (67) 336 (67) 331 (66) 336 (67)
5 611 (61) 292 (58) 307 (61) 303 (61) 303 (61) 316 (63) 315 (63) 311 (62) 317 (63)
4 521 (52) 242 (48) 260 (52) 261 (52) 261 (52) 265 (53) 274 (55) 262 (52) 260 (52)
3 431 (43) 212 (42) 229 (46) 230 (46) 250 (50) 247 (49) 243 (49) 233 (47) 215 (43)
2 350 (35) 187 (37) 191 (38)

 

現在從Blog 下方按鈕轉載到 GETUTOR網站,“ 聯絡職員即可有$20學費減免,事不宜遲,馬上去搜索適合導師上課吧 GETUTOR-香港導師總會

想追返學校進度?GETUTOR香港導師總會有超過35,000個三大導師

最快一小時幫你搵到最好既上門補習導師!

緊貼GE BlogFacebookInstagram,補習?GETUTOR